Pääministeri Alexander Stubbin (kok.) mukaan kuntien miljardin euron säästötavoitteessa ollaan jäämässä puolitiehen. Tässä loppuosa listasta jossa ovat kaikki kuntien työntekijät viime vuonna. Kuka saa lähteä?
Suomi ottaa valtavasti uutta velkaa koska julkisen sektorin työntekijöitä on liikaa. Poliitikot joutuvat ennemmin tai myöhemmin ikävän työn eteen. Kuntien työntekijöiden määrää joudutaan vähentämään kovalla kädellä.
Listasimme kaikki kuntien työntekijät ja kunkin ammatin kokonaisansion keskiarvon vuodelta 2013. Tässä loput työntekijälistasta.
Lähde: Tilastokeskus
Teppo Kuittinen
Osastoapulainen | Sukupuolet yhteensä | 517 | 2323 |
Miehet | 21 | .. | |
Naiset | 496 | .. | |
Osastoavustaja | Sukupuolet yhteensä | 20 | 2124 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 18 | .. | |
Osastofarmaseutti | Sukupuolet yhteensä | 80 | 2824 |
Miehet | 5 | .. | |
Naiset | 75 | .. | |
Osastonhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 41 | 3360 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 39 | .. | |
Osastonhoitaja hoitolaitoksessa | Sukupuolet yhteensä | 1057 | 3384 |
Miehet | 40 | 3296 | |
Naiset | 1017 | 3387 | |
Osastonhoitaja huoltolaitoksessa | Sukupuolet yhteensä | 91 | 3372 |
Miehet | 4 | .. | |
Naiset | 87 | .. | |
Osastonhoitaja muu | Sukupuolet yhteensä | 93 | 3264 |
Miehet | 4 | .. | |
Naiset | 89 | .. | |
Osastonhoitaja sairaalassa | Sukupuolet yhteensä | 1744 | 3655 |
Miehet | 132 | 3604 | |
Naiset | 1612 | 3660 | |
Osastonjohtaja | Sukupuolet yhteensä | 136 | 3168 |
Miehet | 19 | 4515 | |
Naiset | 117 | 2928 | |
Osastonlääkäri | Sukupuolet yhteensä | 1024 | 8001 |
Miehet | 346 | 8636 | |
Naiset | 678 | 7638 | |
Osastonsihteeri | Sukupuolet yhteensä | 4824 | 2410 |
Miehet | 69 | 2514 | |
Naiset | 4755 | 2409 | |
Osastonylilääkäri | Sukupuolet yhteensä | 963 | 9603 |
Miehet | 534 | 10013 | |
Naiset | 429 | 9085 | |
Osastopäällikkö | Sukupuolet yhteensä | 58 | 5482 |
Miehet | 27 | 5512 | |
Naiset | 31 | 5454 | |
Osastoryhmän päällikkö | Sukupuolet yhteensä | 52 | 5249 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 51 | .. | |
Osastosihteeri | Sukupuolet yhteensä | 444 | 2409 |
Miehet | 5 | .. | |
Naiset | 439 | .. | |
Ostaja | Sukupuolet yhteensä | 38 | 2666 |
Miehet | 11 | 2608 | |
Naiset | 27 | 2694 | |
Ostoreskontranhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 14 | 2405 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 14 | 2405 | |
Ostosihteeri | Sukupuolet yhteensä | 12 | 2475 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 11 | .. | |
Paikkatietoasiantuntija | Sukupuolet yhteensä | 23 | 3373 |
Miehet | 19 | .. | |
Naiset | 4 | .. | |
Paikkatietoinsinööri | Sukupuolet yhteensä | 52 | 3509 |
Miehet | 41 | 3507 | |
Naiset | 11 | 3517 | |
Paikkatietokäsittelijä | Sukupuolet yhteensä | 105 | 2361 |
Miehet | 13 | 2481 | |
Naiset | 92 | 2342 | |
Paikkatietopäällikkö | Sukupuolet yhteensä | 10 | 4297 |
Miehet | 9 | .. | |
Naiset | 1 | .. | |
Paikkatietosuunnittelija | Sukupuolet yhteensä | 45 | 3060 |
Miehet | 30 | 3129 | |
Naiset | 15 | 2933 | |
Pajaohjaaja | Sukupuolet yhteensä | 15 | 2182 |
Miehet | 12 | .. | |
Naiset | 3 | .. | |
Pajatyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 59 | .. |
Miehet | 41 | .. | |
Naiset | 18 | .. | |
Palkanlaskentasihteeri | Sukupuolet yhteensä | 12 | 2590 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 11 | .. | |
Palkanlaskija | Sukupuolet yhteensä | 139 | 2520 |
Miehet | 8 | .. | |
Naiset | 131 | .. | |
Palkkakirjanpitäjä | Sukupuolet yhteensä | 91 | 2449 |
Miehet | 5 | .. | |
Naiset | 86 | .. | |
Palkkapalvelusihteeri | Sukupuolet yhteensä | 48 | 2254 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 46 | .. | |
Palkkasihteeri | Sukupuolet yhteensä | 935 | 2473 |
Miehet | 26 | 2354 | |
Naiset | 909 | 2477 | |
Paloesimies | Sukupuolet yhteensä | 382 | 3734 |
Miehet | 382 | 3734 | |
Naiset | - | - | |
Paloinsinööri | Sukupuolet yhteensä | 20 | 4127 |
Miehet | 17 | .. | |
Naiset | 3 | .. | |
Palomestari | Sukupuolet yhteensä | 308 | 4202 |
Miehet | 302 | .. | |
Naiset | 6 | .. | |
Palomies | Sukupuolet yhteensä | 2242 | 3028 |
Miehet | 2239 | .. | |
Naiset | 3 | .. | |
Palomies-ensihoitaja | Sukupuolet yhteensä | 22 | 3446 |
Miehet | 21 | .. | |
Naiset | 1 | .. | |
Palomies-kalustonhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 14 | 2818 |
Miehet | 14 | 2818 | |
Naiset | - | - | |
Palomies-sairaankuljettaja | Sukupuolet yhteensä | 105 | 3044 |
Miehet | 105 | 3044 | |
Naiset | - | - | |
Palopäällikkö | Sukupuolet yhteensä | 93 | 4327 |
Miehet | 93 | 4327 | |
Naiset | - | - | |
Palotarkastaja | Sukupuolet yhteensä | 217 | 3302 |
Miehet | 176 | 3336 | |
Naiset | 41 | 3168 | |
Palvelualuepäällikkö | Sukupuolet yhteensä | 15 | 3711 |
Miehet | 3 | .. | |
Naiset | 12 | .. | |
Palveluasiantuntija | Sukupuolet yhteensä | 76 | 2508 |
Miehet | 7 | .. | |
Naiset | 69 | .. | |
Palveluassistentti | Sukupuolet yhteensä | 10 | .. |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 8 | .. | |
Palveluavustaja | Sukupuolet yhteensä | 19 | 1934 |
Miehet | 3 | .. | |
Naiset | 16 | .. | |
Palveluesimies | Sukupuolet yhteensä | 483 | 3189 |
Miehet | 53 | 3152 | |
Naiset | 430 | 3194 | |
Palvelujohtaja | Sukupuolet yhteensä | 86 | 5196 |
Miehet | 22 | 5731 | |
Naiset | 64 | 5001 | |
Palvelukeskuksen johtaja | Sukupuolet yhteensä | 18 | 3956 |
Miehet | 4 | .. | |
Naiset | 14 | .. | |
Palvelukeskustyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 19 | 2211 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 18 | .. | |
Palvelukodin johtaja | Sukupuolet yhteensä | 10 | 3575 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 10 | 3575 | |
Palvelukoordinaattori | Sukupuolet yhteensä | 53 | 3077 |
Miehet | 4 | .. | |
Naiset | 49 | .. | |
Palveluneuvoja | Sukupuolet yhteensä | 343 | 2387 |
Miehet | 36 | 2502 | |
Naiset | 307 | 2374 | |
Palveluohjaaja | Sukupuolet yhteensä | 539 | 2648 |
Miehet | 38 | 2601 | |
Naiset | 501 | 2653 | |
Palvelupäällikkö | Sukupuolet yhteensä | 465 | 3982 |
Miehet | 85 | 4310 | |
Naiset | 380 | 3907 | |
Palvelusihteeri | Sukupuolet yhteensä | 1054 | 2317 |
Miehet | 30 | 2165 | |
Naiset | 1024 | 2322 | |
Palvelussuhdeasiantuntija | Sukupuolet yhteensä | 30 | 3140 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 29 | .. | |
Palvelussuhdepäällikkö | Sukupuolet yhteensä | 28 | 4703 |
Miehet | 6 | .. | |
Naiset | 22 | .. | |
Palvelussuhdesihteeri | Sukupuolet yhteensä | 32 | 2588 |
Miehet | 3 | .. | |
Naiset | 29 | .. | |
Palvelusuunnittelija | Sukupuolet yhteensä | 37 | 3022 |
Miehet | 7 | .. | |
Naiset | 30 | .. | |
Palvelutalon johtaja | Sukupuolet yhteensä | 12 | 3687 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 11 | .. | |
Palvelutyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 678 | 1991 |
Miehet | 22 | 2012 | |
Naiset | 656 | 1990 | |
Palveluvastaava | Sukupuolet yhteensä | 564 | 2428 |
Miehet | 29 | 2712 | |
Naiset | 535 | 2410 | |
Palveluvirkailija | Sukupuolet yhteensä | 36 | 2207 |
Miehet | 20 | 2301 | |
Naiset | 16 | 2071 | |
Palveluyksikön esimies | Sukupuolet yhteensä | 25 | 3488 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 24 | .. | |
Pedagoginen informaatikko | Sukupuolet yhteensä | 21 | 3018 |
Miehet | 3 | .. | |
Naiset | 18 | .. | |
Pelastusjohtaja | Sukupuolet yhteensä | 22 | 6453 |
Miehet | 22 | 6453 | |
Naiset | - | - | |
Pelastuspäällikkö | Sukupuolet yhteensä | 37 | 5622 |
Miehet | 36 | .. | |
Naiset | 1 | .. | |
Perheneuvoja | Sukupuolet yhteensä | 52 | 3363 |
Miehet | 5 | .. | |
Naiset | 47 | .. | |
Perheohjaaja | Sukupuolet yhteensä | 216 | 2479 |
Miehet | 7 | .. | |
Naiset | 209 | .. | |
Perhepäivähoidon ohjaaja | Sukupuolet yhteensä | 150 | 3083 |
Miehet | 3 | .. | |
Naiset | 147 | .. | |
Perhepäivähoitaja | Sukupuolet yhteensä | 7050 | 1933 |
Miehet | 9 | .. | |
Naiset | 7041 | .. | |
Perheryhmän hoitaja | Sukupuolet yhteensä | 12 | .. |
Miehet | - | - | |
Naiset | 12 | .. | |
Perheterapeutti | Sukupuolet yhteensä | 24 | 3276 |
Miehet | 4 | .. | |
Naiset | 20 | .. | |
Perhetukikeskuksen johtaja | Sukupuolet yhteensä | 12 | 3622 |
Miehet | 4 | .. | |
Naiset | 8 | .. | |
Perhetukikodinohjaaja | Sukupuolet yhteensä | 10 | .. |
Miehet | - | - | |
Naiset | 10 | .. | |
Perhetyön ohjaaja | Sukupuolet yhteensä | 25 | 2606 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 24 | .. | |
Perhetyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 815 | 2348 |
Miehet | 33 | 2339 | |
Naiset | 782 | 2349 | |
Perintäsihteeri | Sukupuolet yhteensä | 27 | 2273 |
Miehet | 3 | .. | |
Naiset | 24 | .. | |
Perushoitaja | Sukupuolet yhteensä | 8009 | 2824 |
Miehet | 310 | 2857 | |
Naiset | 7699 | 2823 | |
Perushoitaja-yöhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 11 | .. |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 10 | .. | |
Peruskoulujen ja lukion yhteinen lehtori | Sukupuolet yhteensä | 28 | 3923 |
Miehet | 12 | 3965 | |
Naiset | 16 | 3896 | |
Peruskoulun aineenopettaja | Sukupuolet yhteensä | 78 | 3787 |
Miehet | 23 | 3769 | |
Naiset | 55 | 3794 | |
Peruskoulun ala-asteen johtaja | Sukupuolet yhteensä | 46 | 4649 |
Miehet | 32 | 4627 | |
Naiset | 14 | 4707 | |
Peruskoulun ala-asteen opettaja | Sukupuolet yhteensä | 11 | 3315 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 9 | .. | |
Peruskoulun ala-asteen rehtori | Sukupuolet yhteensä | 97 | 4939 |
Miehet | 60 | 4982 | |
Naiset | 37 | 4861 | |
Peruskoulun ja lukion yht. lehtori | Sukupuolet yhteensä | 323 | 3914 |
Miehet | 116 | 4032 | |
Naiset | 207 | 3842 | |
Peruskoulun johtaja | Sukupuolet yhteensä | 35 | 4683 |
Miehet | 26 | .. | |
Naiset | 9 | .. | |
Peruskoulun johtaja-opettaja | Sukupuolet yhteensä | 74 | 4576 |
Miehet | 39 | 4603 | |
Naiset | 35 | 4544 | |
Peruskoulun lehtori | Sukupuolet yhteensä | 5139 | 3850 |
Miehet | 1374 | 3933 | |
Naiset | 3765 | 3819 | |
Peruskoulun luokanopettaja | Sukupuolet yhteensä | 7284 | 3422 |
Miehet | 1726 | 3606 | |
Naiset | 5558 | 3365 | |
Peruskoulun opettaja | Sukupuolet yhteensä | 49 | 3568 |
Miehet | 14 | 3487 | |
Naiset | 35 | 3597 | |
Peruskoulun rehtori | Sukupuolet yhteensä | 210 | 5169 |
Miehet | 133 | 5216 | |
Naiset | 77 | 5078 | |
Peruskoulun yläasteen rehtori | Sukupuolet yhteensä | 87 | 5499 |
Miehet | 51 | 5576 | |
Naiset | 36 | 5393 | |
Perusopetuksen erityisluokanopettaja | Sukupuolet yhteensä | 293 | 3904 |
Miehet | 61 | 3842 | |
Naiset | 232 | 3920 | |
Perusopetuksen erityisopettaja | Sukupuolet yhteensä | 198 | 3650 |
Miehet | 25 | 3617 | |
Naiset | 173 | 3655 | |
Perusopetuksen ja lukion lehtori | Sukupuolet yhteensä | 239 | 3919 |
Miehet | 75 | 3935 | |
Naiset | 164 | 3912 | |
Perusopetuksen lehtori | Sukupuolet yhteensä | 1973 | 3849 |
Miehet | 544 | 3902 | |
Naiset | 1429 | 3828 | |
Perusopetuksen lukion yhteinen lehtori | Sukupuolet yhteensä | 17 | 4122 |
Miehet | 7 | .. | |
Naiset | 10 | .. | |
Perusopetuksen luokanopettaja | Sukupuolet yhteensä | 1748 | 3554 |
Miehet | 515 | 3695 | |
Naiset | 1233 | 3494 | |
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja | Sukupuolet yhteensä | 18 | 3193 |
Miehet | 6 | .. | |
Naiset | 12 | .. | |
Perusopetuksen rehtori | Sukupuolet yhteensä | 205 | 5255 |
Miehet | 117 | 5285 | |
Naiset | 88 | 5213 | |
Perusturvajohtaja | Sukupuolet yhteensä | 77 | 5323 |
Miehet | 16 | 5917 | |
Naiset | 61 | 5200 | |
Pesula-apulainen | Sukupuolet yhteensä | 30 | 1905 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 29 | .. | |
Pesulanhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 10 | .. |
Miehet | - | - | |
Naiset | 10 | .. | |
Pesulatyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 29 | 1953 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 27 | .. | |
Pianonsoitonlehtori | Sukupuolet yhteensä | 19 | 3270 |
Miehet | 6 | .. | |
Naiset | 13 | .. | |
Pianonsoitonopettaja | Sukupuolet yhteensä | 64 | 3013 |
Miehet | 17 | 3218 | |
Naiset | 47 | 2922 | |
Pieneläinhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 13 | .. |
Miehet | - | - | |
Naiset | 13 | .. | |
Piiripuutarhuri | Sukupuolet yhteensä | 12 | 2848 |
Miehet | 7 | .. | |
Naiset | 5 | .. | |
Piirtäjä | Sukupuolet yhteensä | 47 | 2300 |
Miehet | 4 | .. | |
Naiset | 43 | .. | |
Potilasasiamies | Sukupuolet yhteensä | 28 | 3599 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 28 | 3599 | |
Potilaskuljettaja | Sukupuolet yhteensä | 54 | 2303 |
Miehet | 24 | 2304 | |
Naiset | 30 | 2302 | |
Praktikkoeläinlääkäri | Sukupuolet yhteensä | 21 | 2668 |
Miehet | 12 | .. | |
Naiset | 9 | .. | |
Projekti-insinööri | Sukupuolet yhteensä | 178 | 3261 |
Miehet | 130 | 3285 | |
Naiset | 48 | 3198 | |
Projektiarkkitehti | Sukupuolet yhteensä | 19 | 4404 |
Miehet | 6 | .. | |
Naiset | 13 | .. | |
Projektiasiantuntija | Sukupuolet yhteensä | 35 | 3294 |
Miehet | 17 | 3235 | |
Naiset | 18 | 3367 | |
Projektiassistentti | Sukupuolet yhteensä | 62 | 2372 |
Miehet | 18 | 2341 | |
Naiset | 44 | 2383 | |
Projektiharjoittelija | Sukupuolet yhteensä | 12 | .. |
Miehet | 9 | .. | |
Naiset | 3 | .. | |
Projektijohtaja | Sukupuolet yhteensä | 44 | 4381 |
Miehet | 18 | 4600 | |
Naiset | 26 | 4241 | |
Projektikoordinaattori | Sukupuolet yhteensä | 239 | 3136 |
Miehet | 47 | 3163 | |
Naiset | 192 | 3130 | |
Projektinjohtaja | Sukupuolet yhteensä | 73 | 4589 |
Miehet | 49 | 4717 | |
Naiset | 24 | 4317 | |
Projektipäällikkö | Sukupuolet yhteensä | 964 | 3813 |
Miehet | 450 | 3959 | |
Naiset | 514 | 3679 | |
Projektisihteeri | Sukupuolet yhteensä | 160 | 2501 |
Miehet | 11 | 2524 | |
Naiset | 149 | 2499 | |
Projektisuunnittelija | Sukupuolet yhteensä | 301 | 3036 |
Miehet | 100 | 2984 | |
Naiset | 201 | 3062 | |
Projektitutkija | Sukupuolet yhteensä | 31 | 2877 |
Miehet | 8 | .. | |
Naiset | 23 | .. | |
Projektityöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 503 | 2559 |
Miehet | 170 | 2585 | |
Naiset | 333 | 2546 | |
Projektivastaava | Sukupuolet yhteensä | 24 | 3171 |
Miehet | 14 | .. | |
Naiset | 10 | .. | |
Prosessinhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 22 | 2943 |
Miehet | 21 | .. | |
Naiset | 1 | .. | |
Proviisori | Sukupuolet yhteensä | 86 | 4292 |
Miehet | 13 | 4435 | |
Naiset | 73 | 4261 | |
Psykiatri | Sukupuolet yhteensä | 12 | .. |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 11 | .. | |
Psykiatrian sairaanhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 16 | 2656 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 16 | 2656 | |
Psykiatrinen sairaanhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 147 | 2711 |
Miehet | 6 | .. | |
Naiset | 141 | .. | |
Psykologi | Sukupuolet yhteensä | 1717 | 3571 |
Miehet | 215 | 3720 | |
Naiset | 1502 | 3545 | |
Psykologiharjoittelija | Sukupuolet yhteensä | 57 | - |
Miehet | 6 | .. | |
Naiset | 51 | .. | |
Psykoterapeutti | Sukupuolet yhteensä | 47 | 3614 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 45 | .. | |
Puhdistamon hoitaja | Sukupuolet yhteensä | 35 | 2941 |
Miehet | 35 | 2941 | |
Naiset | - | - | |
Puhdistamonhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 13 | 3066 |
Miehet | 12 | .. | |
Naiset | 1 | .. | |
Puhdistuspalvelutyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 25 | 2106 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 25 | 2106 | |
Puhelinkeskuksen hoitaja | Sukupuolet yhteensä | 14 | 2070 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 14 | 2070 | |
Puhelinvaihteenhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 22 | 2185 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 22 | 2185 | |
Puhelunvälittäjä | Sukupuolet yhteensä | 172 | 2357 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 170 | .. | |
Puhelupalvelusihteeri | Sukupuolet yhteensä | 22 | 2128 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 22 | 2128 | |
Puheterapeutti | Sukupuolet yhteensä | 616 | 3307 |
Miehet | 6 | .. | |
Naiset | 610 | .. | |
Puheterapeuttiharjoittelija | Sukupuolet yhteensä | 14 | .. |
Miehet | - | - | |
Naiset | 14 | .. | |
Puhevammaisten tulkki | Sukupuolet yhteensä | 11 | 2661 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 11 | 2661 | |
Puhtaanapitovastaava | Sukupuolet yhteensä | 51 | 1958 |
Miehet | 3 | .. | |
Naiset | 48 | .. | |
Puhtauspalveluesimies | Sukupuolet yhteensä | 10 | .. |
Miehet | - | - | |
Naiset | 10 | .. | |
Puhtauspalveluohjaaja | Sukupuolet yhteensä | 10 | 2241 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 10 | 2241 | |
Puisto- ja puutarhatyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 34 | 1859 |
Miehet | 24 | .. | |
Naiset | 10 | .. | |
Puistomestari | Sukupuolet yhteensä | 13 | 2931 |
Miehet | 9 | .. | |
Naiset | 4 | .. | |
Puistopuutarhuri | Sukupuolet yhteensä | 18 | 2497 |
Miehet | 6 | .. | |
Naiset | 12 | .. | |
Puistotyönjohtaja | Sukupuolet yhteensä | 27 | 2659 |
Miehet | 16 | 2710 | |
Naiset | 11 | 2581 | |
Puistotyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 136 | 1847 |
Miehet | 91 | 1852 | |
Naiset | 45 | 1836 | |
Putkiasentaja | Sukupuolet yhteensä | 46 | 2715 |
Miehet | 46 | 2715 | |
Naiset | - | - | |
Putkiasentaja vanhempi | Sukupuolet yhteensä | 13 | 3099 |
Miehet | 13 | 3099 | |
Naiset | - | - | |
Putkimestari | Sukupuolet yhteensä | 44 | 4390 |
Miehet | 41 | .. | |
Naiset | 3 | .. | |
Puupajan työntekijä | Sukupuolet yhteensä | 10 | .. |
Miehet | 10 | .. | |
Naiset | - | - | |
Puuseppä | Sukupuolet yhteensä | 31 | 2286 |
Miehet | 31 | 2286 | |
Naiset | - | - | |
Puutarhuri | Sukupuolet yhteensä | 92 | 2486 |
Miehet | 23 | 2651 | |
Naiset | 69 | 2431 | |
Puutyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 10 | .. |
Miehet | 10 | .. | |
Naiset | - | - | |
Pysäköinnintarkastaja | Sukupuolet yhteensä | 206 | 2187 |
Miehet | 79 | 2192 | |
Naiset | 127 | 2184 | |
Päihdehuollon ohjaaja | Sukupuolet yhteensä | 34 | 3063 |
Miehet | 16 | 3178 | |
Naiset | 18 | 2957 | |
Päihdetyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 22 | 2737 |
Miehet | 3 | .. | |
Naiset | 19 | .. | |
Päivystäjä | Sukupuolet yhteensä | 19 | 2777 |
Miehet | 12 | .. | |
Naiset | 7 | .. | |
Päivystävä sairaanhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 18 | 3701 |
Miehet | 3 | .. | |
Naiset | 15 | .. | |
Päivähoidon aluejohtaja | Sukupuolet yhteensä | 28 | 3369 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 26 | .. | |
Päivähoidon aluevastaava | Sukupuolet yhteensä | 13 | 3237 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 12 | .. | |
Päivähoidon avustaja | Sukupuolet yhteensä | 59 | 2015 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 58 | .. | |
Päivähoidon johtaja | Sukupuolet yhteensä | 48 | 3512 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 46 | .. | |
Päivähoidon ohjaaja | Sukupuolet yhteensä | 95 | 3092 |
Miehet | 4 | .. | |
Naiset | 91 | .. | |
Päivähoitaja | Sukupuolet yhteensä | 2367 | 2248 |
Miehet | 35 | 2123 | |
Naiset | 2332 | 2250 | |
Päivähoitoapulainen | Sukupuolet yhteensä | 30 | 1891 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 30 | 1891 | |
Päivähoitoavustaja | Sukupuolet yhteensä | 181 | 1958 |
Miehet | 5 | .. | |
Naiset | 176 | .. | |
Päivähoitotyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 143 | 1983 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 142 | .. | |
Päiväkeskusohjaaja | Sukupuolet yhteensä | 18 | 2334 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 18 | 2334 | |
Päiväkeskustyöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 19 | 2251 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 18 | .. | |
Päiväkodin avustaja | Sukupuolet yhteensä | 12 | .. |
Miehet | - | - | |
Naiset | 12 | .. | |
Päiväkodin erityisopettaja | Sukupuolet yhteensä | 10 | .. |
Miehet | - | - | |
Naiset | 10 | .. | |
Päiväkodin harjoittelija | Sukupuolet yhteensä | 33 | - |
Miehet | 4 | .. | |
Naiset | 29 | .. | |
Päiväkodin johtaja | Sukupuolet yhteensä | 1569 | 3228 |
Miehet | 105 | 3281 | |
Naiset | 1464 | 3224 | |
Päiväkodin johtaja-opettaja | Sukupuolet yhteensä | 12 | 2824 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 11 | .. | |
Päiväkodin lastenhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 97 | 2233 |
Miehet | 1 | .. | |
Naiset | 96 | .. | |
Päiväkodin opettaja | Sukupuolet yhteensä | 506 | 2483 |
Miehet | 14 | 2445 | |
Naiset | 492 | 2485 | |
Päiväkotiapulainen | Sukupuolet yhteensä | 1021 | 1973 |
Miehet | 27 | 1918 | |
Naiset | 994 | 1973 | |
Päiväkotiavustaja | Sukupuolet yhteensä | 178 | 1954 |
Miehet | 6 | .. | |
Naiset | 172 | .. | |
Päiväkotihuoltaja | Sukupuolet yhteensä | 72 | 1977 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 72 | 1977 | |
Päiväkotityöntekijä | Sukupuolet yhteensä | 104 | 2028 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 104 | 2028 | |
Päivätoiminnan ohjaaja | Sukupuolet yhteensä | 34 | 2414 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 32 | .. | |
Pääkassanhoitaja | Sukupuolet yhteensä | 13 | 2526 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 11 | .. | |
Pääkirjanpitäjä | Sukupuolet yhteensä | 160 | 2863 |
Miehet | 4 | .. | |
Naiset | 156 | .. | |
Pääkäyttäjä | Sukupuolet yhteensä | 21 | 3006 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 19 | .. | |
Päällikkö | Sukupuolet yhteensä | 27 | 4218 |
Miehet | 10 | 4198 | |
Naiset | 17 | 4231 | |
Pääluottamusmies | Sukupuolet yhteensä | 73 | 3473 |
Miehet | 20 | 3920 | |
Naiset | 53 | 3270 | |
Pääluottamusmies (päätoiminen) | Sukupuolet yhteensä | 19 | 3265 |
Miehet | 3 | .. | |
Naiset | 16 | .. | |
Pääsuunnittelija | Sukupuolet yhteensä | 29 | 3934 |
Miehet | 18 | 3855 | |
Naiset | 11 | 4060 | |
Rahoituspäällikkö | Sukupuolet yhteensä | 11 | 4995 |
Miehet | 6 | .. | |
Naiset | 5 | .. | |
Rahoitussihteeri | Sukupuolet yhteensä | 25 | 2726 |
Miehet | - | - | |
Naiset | 25 | 2726 | |
Rahoitussuunnittelija | Sukupuolet yhteensä | 11 | 3333 |
Miehet | 2 | .. | |
Naiset | 9 | .. | |
Raitiovaununkuljettaja | Sukupuolet yhteensä | 331 | 2891 |
Miehet | 226 | 2902 | |
Naiset | 105 | 2867 | |
Rakenneinsinööri | Sukupuolet yhteensä | 10 | 3883 |
Miehet | 8 | .. | |
Naiset | 2 | .. | |
Rakennusalan ammattimies | Sukupuolet yhteensä | 11 | 2232 |
Miehet | 11 | 2232 | |
Naiset | - | - | |
Rakennusammattimies | Sukupuolet yhteensä | 11 | 2634 |
Miehet | 11 | 2634 | |
Naiset | - | - | |
Rakennusarkkitehti | Sukupuolet yhteensä | 13 | 3864 |
Miehet | 6 | .. | |
Naiset | 7 | .. | |
Rakennusinsinööri | Sukupuolet yhteensä | 30 | 3411 |
Miehet | 27 | .. | |
Naiset | 3 | .. | |
Rakennusmestari | Sukupuolet yhteensä | 263 | 3307 |
Miehet | 246 | 3317 | |
Naiset | 17 | 3150 | |
Rakennusmies | Sukupuolet yhteensä | 10 | .. |
Miehet | 10 | .. | |
Naiset | - | - | |
Rakennuspäällikkö | Sukupuolet yhteensä | 40 | 4674 |
Miehet | 38 | .. | |
Naiset | 2 | .. | |
Rakennustarkastaja | Sukupuolet yhteensä | 315 | 3650 |
Miehet | 268 | 3648 | |
Naiset | 47 | 3662 | |
Rakennustyömies | Sukupuolet yhteensä | 30 | 2021 |
Miehet | 30 | 2021 | |
Naiset | - | - | |
Rakennustöiden valvoja | Sukupuolet yhteensä | 28 | 3426 |
Miehet | 26 | .. | |
Naiset | 2 | .. | |
Rakennuttaja | Sukupuolet yhteensä | 27 | 3564 |
Miehet | 21 | .. | |
Naiset | 6 | .. | |
Rakennuttajainsinööri | Sukupuolet yhteensä | 127 | 3935 |
Miehet | 110 | 3947 | |
Naiset | 17 | 3857 | |
Rakennuttajapäällikkö | Sukupuolet yhteensä | 36 | 4780 |
Miehet | 33 | .. | |
Naiset | 3 | .. | |
Rakennuttajavalvoja | Sukupuolet yhteensä | 11 | 3448 |
Miehet | 11 | 3448 | |
Naiset | - | - | |
