Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.
Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvapäivitteinen järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja sen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.
Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös vastikään perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Nyt julkaistava lista pitää sisällään 30.3.-5.4. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 134 yritystä.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto, euroa | Tulos, euroa |
ESPOO | CrossFit Espoo Oy | 2011 | 488000 | 50000 |
ESPOO | Jarkope Oy | 1986 | 397000 | 19000 |
ESPOO | AL-Deko Oy | 2015 | 719000 | 227000 |
ESPOO | Habitor Oy | 2005 | 1894000 | 526000 |
ESPOO | HSP-Kuljetus Oy | 2004 | 200000 | 29000 |
ESPOO | Oy Haveno Ab | 1990 | 464000 | 43000 |
ESPOO | Priima Yrityspalvelu Oy | 1992 | 2013000 | 124000 |
ESPOO | Tiger Security Oy | 2013 | 188000 | 6000 |
ESPOO | Vaucon Oy | 2008 | 221000 | 19000 |
ESPOO | Vimma Siivouspalvelut Oy | 2015 | 206000 | 6000 |
HAMINA | Kaakon Alueverkko Oy | 2015 | 4643000 | 644000 |
HARJAVALTA | Insteam Consulting Oy | 2012 | 448000 | 156000 |
HEINOLA | Enekos Oy | 1987 | 2430000 | 176000 |
HELSINKI | 1298 Aku Niemi Oy | 2014 | 742000 | 32000 |
HELSINKI | Accenture Services Oy | 2003 | 35598000 | 5677000 |
HELSINKI | Hissi-Inssit Oy | 2002 | 402000 | 86000 |
HELSINKI | Maalaus ja Saneeraus Selma Oy | 2008 | 1581000 | 187000 |
HELSINKI | Mironi Oy | 2016 | 197000 | 159000 |
HELSINKI | Dermanor Finland Oy | 2008 | 897000 | 174000 |
HELSINKI | Esecom Oy | 2002 | 1791000 | 226000 |
HELSINKI | Neutron Oy | 1990 | 229000 | 143000 |
HELSINKI | Pevel Hill Oy | 1989 | 4443000 | 1550000 |
HELSINKI | Premion Oy | 2010 | 181000 | 8000 |
HELSINKI | Printix Oy | 2007 | 884000 | 49000 |
HELSINKI | Printmoore Oy | 2010 | 227000 | 6000 |
HELSINKI | Suomen Mainosverkkokauppa Oy | 2014 | 233000 | 12000 |
HELSINKI | Torstenholm HC Oy | 1995 | 1680000 | 373000 |
HELSINKI | Validius Group Oy | 2014 | 338000 | 36000 |
HELSINKI | Frictape Net Oy | 1997 | 5378000 | 1169000 |
HELSINKI | Jussi Hellsten Oy | 2014 | 203000 | 46000 |
HELSINKI | Karucell Oy | 2016 | 170000 | 99000 |
HELSINKI | Käännös-Aazet Oy | 1978 | 806000 | 66000 |
HELSINKI | Mittapiha Oy | 1987 | 441000 | 66000 |
HELSINKI | Sunside Catering Oy | 1990 | 208000 | 38000 |
HELSINKI | Beatek Oy | 2007 | 309000 | 29000 |
HELSINKI | JG Cars Oy | 2012 | 463000 | 40000 |
HELSINKI | Jussin Kylpyhuoneservice Oy | 2007 | 186000 | 12000 |
HELSINKI | Kivityö Granitix Oy | 2005 | 366000 | 35000 |
HELSINKI | OBO Bettermann Oy | 2000 | 4886000 | 414000 |
HELSINKI | S-Asiakaspalvelu Oy | 2007 | 6327000 | 560000 |
HELSINKI | Suomen Jeanvernet Oy | 2008 | 273000 | 17000 |
HELSINKI | Suomen Juristit Oy | 2008 | 1809000 | 57000 |
HELSINKI | Taaleri Asuntorahasto VI hallinnointiyhtiö Oy | 2012 | 839000 | 20000 |
HELSINKI | Ultraröntgen Matti Kestilä Oy | 1989 | 610000 | 182000 |
HYVINKÄÄ | Comarcon Oy | 2003 | 2055000 | 116000 |
HYVINKÄÄ | Vihertaso Oy | 1983 | 1483000 | 339000 |
HYVINKÄÄ | NSD Consulting Oy | 2012 | 2844000 | 431000 |
HÄMEENLINNA | Hämeen Laatukoneet Oy | 2015 | 212000 | 24000 |
IITTI | Pohjanmäentien Hyvinvointi Oy | 2010 | 353000 | 36000 |
IMATRA | Pelkolan Terästerminaali Oy | 2003 | 190000 | 98000 |
IMATRA | Manlahden Metalli Oy | 2000 | 742000 | 279000 |
ISOJOKI | Net Weld Oy | 2005 | 418000 | 67000 |
JOENSUU | Erikoishammaslääkäri Maarit Pippola Mansikkapaikka Oy | 2013 | 243000 | 63000 |
JYVÄSKYLÄ | Keski-Suomen Kylmälaitehuolto Oy | 2015 | 391000 | 64000 |
JYVÄSKYLÄ | Lastensuojelu- ja perhepalvelut Pinna Oy | 2010 | 269000 | 36000 |
JYVÄSKYLÄ | Movya Oy | 2009 | 1118000 | 203000 |
KAARINA | Lindroosin Puutarha Oy | 2003 | 3016000 | 431000 |
KAJAANI | Kajaanin OMT - Fysioterapia Oy | 2004 | 30000 | 2000 |
KANKAANPÄÄ | Suomen Autopinnoite Oy | 2016 | 231000 | 48000 |
KANKAANPÄÄ | Kuuskosket Oy | 1993 | 261000 | 23000 |
KANNUS | Erkki Pajala Oy | 1996 | 183000 | 32000 |
KAUNIAINEN | Alnet Oy | 2013 | 1484000 | 316000 |
KERAVA | Premiumroof Oy | 2015 | 188000 | 29000 |
KIRKKONUMMI | Oy Kiinteistöpalvelu ETS Fastighetsservice Ab | 1993 | 1329000 | 152000 |
KIRKKONUMMI | TSO Consultants Ab | 2015 | 187000 | 22000 |
KOKKOLA | Isoproto Oy | 2013 | 365000 | 45000 |
KOKKOLA | Rahkosen Turkis Oy | 1996 | 419000 | 109000 |
KOTKA | Ftalo Rakennus Oy | 2016 | 378000 | 33000 |
KOUVOLA | Suomen Medispesialistit Oy | 2004 | 348000 | 71000 |
KOUVOLA | Kvl Rengasteam Oy | 2003 | 705000 | 42000 |
KOUVOLA | Tasoite ja Maalaus A & A Savinainen Oy | 1984 | 508000 | 103000 |
KUOPIO | Tommin taksi Oy | 2010 | 305000 | 19000 |
KUOPIO | Shimanski Oy | 2005 | 5997000 | 863000 |
LAHTI | KARIPE OY | 2016 | 334000 | 11000 |
LAHTI | Ortodens Oy | 1966 | 171000 | 51000 |
LAHTI | Suomen Rakennusasiantuntijat Oy Lahti | 2014 | 403000 | 32000 |
LAPPEENRANTA | Roister Global Oy | 2009 | 400000 | 130000 |
LAUKAA | Rakennus ja Saumaus Sälli Oy | 2004 | 450000 | 38000 |
LEMPÄÄLÄ | Lempäälän Rakentajat Oy | 2009 | 2774000 | 236000 |
LOIMAA | VIP-Fil Oy | 1991 | 212000 | 12000 |
LOIMAA | J&S Subcontracting Oy | 2007 | 197000 | 34000 |
LOVIISA | PORVOON HENKILÖSTÖRAVINTOLA ROSMARIINI OY | 2011 | 576000 | 9000 |
LUMIJOKI | LVI-Jptec Oy | 2009 | 939000 | 112000 |
MAARIANHAMINA | Rökeri Kiosken Ab | 2002 | 479000 | 33000 |
MAARIANHAMINA | Sektor Nordic Ab | 2008 | 231000 | 149000 |
MASKU | Customare Oy | 2016 | 319000 | 70000 |
MIKKELI | Mixsep Oy | 1997 | 614000 | 75000 |
MÄNTTÄ-VILPPULA | Sähköpalvelu Tuurala Oy | 2007 | 197000 | 75000 |
NOKIA | BIZERTINOS OY | 2016 | 224000 | 62000 |
NOKIA | Nokian Herkkutupa Oy | 2013 | 269000 | 18000 |
ORIMATTILA | Synergy Partners Finland Oy | 2010 | 211000 | 45000 |
OULU | Raident Oy | 2016 | 266000 | 67000 |
OULU | Auvo Virpi Oy | 2015 | 187000 | 98000 |
OULU | Oulun Caravanhuolto Oy | 2014 | 288000 | 23000 |
PARIKKALA | Kaivurityö Löppönen Oy | 2009 | 261000 | 113000 |
PARKANO | Parkano Steel Oy | 1989 | 2580000 | 338000 |
PARKANO | Rakennus Vainionpää Oy | 2014 | 193000 | 35000 |
PIEKSÄMÄKI | Pieksämäen Taksipalvelu Oy | 2015 | 174000 | 37000 |
PIRKKALA | Hewix Oy | 2009 | 2057000 | 404000 |
PORVOO | Cheminent Oy | 2003 | 351000 | 60000 |
PYHÄJÄRVI | M-Solutions Oy | 2016 | 243000 | 24000 |
RAISIO | Lavarunko Oy | 2011 | 484000 | 57000 |
RAISIO | Taksi K. Salminen Oy | 2013 | 209000 | 54000 |
RAUMA | RoRico Oy | 2012 | 255000 | 63000 |
RAUMA | Rauman Sähkömetalli Oy | 2001 | 234000 | 26000 |
RIIHIMÄKI | Kaltimo Oy | 2004 | 549000 | 415000 |
ROVANIEMI | Kirkas-Siivous Oy | 2001 | 657000 | 161000 |
ROVANIEMI | Eläinlääkäripalvelu Hännänhuippu Oy | 2016 | 196000 | 26000 |
SEINÄJOKI | Lakeuden Lattia Oy | 1978 | 2463000 | 283000 |
SIIKALATVA | Vaarin Verstas Oy | 2008 | 262000 | 24000 |
SIPOO | Shovel Oy | 2008 | 197000 | 39000 |
TAMPERE | Hammaslääkäripalvelu AM Oy | 2006 | 188000 | 173000 |
TAMPERE | PJ Maa Partners Oy | 2013 | 842000 | 258000 |
TAMPERE | Ikident Oy | 2015 | 219000 | 10000 |
TAMPERE | Matkastudio Oy | 2013 | 187000 | 3000 |
TAMPERE | Mech-Soft Oy | 1992 | 245000 | 13000 |
TURKU | N Rent Oy | 2013 | 1660000 | 155000 |
TURKU | Purtop Oy | 2010 | 295000 | 33000 |
TURKU | Someco Oy | 2012 | 1449000 | 176000 |
TURKU | Verhoomo Kuusivaara Oy | 1984 | 189000 | 47000 |
TURKU | Suomen Rakennusasiantuntijat Oy Turku | 2014 | 590000 | 60000 |
TURKU | Prinssimaku Oy | 2015 | 177000 | 1000 |
TURKU | Radialis Oy | 2008 | 174000 | 86000 |
VANTAA | IH-Kivi Oy | 2005 | 180000 | 27000 |
VANTAA | Rakentajapalvelu JIIPEE Oy | 2002 | 181000 | 29000 |
VANTAA | A & J Group of Finland Oy | 2015 | 564000 | 60000 |
VANTAA | Gelato Consulting Oy | 2007 | 199000 | 75000 |
VANTAA | KeMed Sport Oy | 2014 | 181000 | 15000 |
VANTAA | Oy HWF Finland Ab | 2013 | 3434000 | 352000 |
VANTAA | PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy | 2004 | 1597000 | 168000 |
VANTAA | Ymi Oy | 2016 | 185000 | 59000 |
VIHTI | A-Factor Oy | 2006 | 350000 | 165000 |
YLIVIESKA | Oy Pohjanmaan Ykkös Varaosakeskus | 1999 | 1887000 | 82000 |
YLÖJÄRVI | Raudoitus P. Rintala Oy | 1992 | 9846000 | 778000 |
Yrittäjäsanomat
toimitus (at) yrittajat.fi